산업디자인학과(3년제)
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 |
| 글쓰기와의사소통 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 디자인사고와문제해결 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 세상을만나는책읽기 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 글로벌음식문화 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 생명존중디자인프로젝트 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 미술관산책 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 빅데이터와4차산업혁명 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 14 | 11 | 5 | ||||
| 전공일반 | 문제해결과윤리를위한인간중심디자인 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 직업기초 | 상대평가 |
| 색채연구 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 신입생멘토링 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 일반 | 절대평가 | |
| 영상기초 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 이미지기초 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 평면디자인스케치 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 포토그래피 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 디지털일러스트 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 렌더링 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 북디자인 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 스마트인터페이스디자인 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영상심화 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 이미지심화 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 3D컴퓨터디자인 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| WEB퍼블리싱 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 레이아웃디자인 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 생활제품디자인 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 진로멘토링 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 일반 | 절대평가 | |
| 커뮤니케이션디자인 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 3D시뮬레이션디자인 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 디자인어플리케이션 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 모션그래픽스 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 웹디자인 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 제품디자인모델링 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 타이포그래피 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 포트폴리오 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 광고디자인이해 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 미디어프로젝트 | 3-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 사용자경험디자인 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 상품화디자인 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 취업멘토링 | 3-1 | 1 | 1 | 0 | 일반 | 절대평가 | |
| 패키지디자인 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 픽토그램디자인 | 3-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현장실습 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 디자인마케팅 | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 디자인실무와취업전략 | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 미디어광고 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 서비스디자인 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 아트디자인 | 3-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 융합제품디자인 | 3-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 캡스톤디자인 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 소계 | 97 | 12 | 83 | ||||
| 합계 | 111 | 23 | 88 | ||||
