호텔관광학과(2년제)
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 |
| 법치사회의이해 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 취업과창업 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 대학생활과자기개발 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 빅데이터와4차산업혁명 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 조직문화와대인관계 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 소계 | 10 | 8 | 4 | ||||
| 전공일반 | 고객서비스실무 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 |
| 글로벌매너 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 대학생활의비전구상 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 일반 | 절대평가 | |
| 입문일본어회화 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 입문중국어회화 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 입문토익영어 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공예약실무 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 초급일본어회화 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 초급중국어회화 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 초급토익영어 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 커뮤니케이션스킬 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 컴퓨터실무 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 항공여행서비스실무 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 호텔외식실무 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 고객서비스관리 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 대학생활과진로지도 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 일반 | 절대평가 | |
| 중급일본어회화 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 중급중국어회화 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 중급토익영어 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 취업면접실습 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현장실습 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 호텔객실실습 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 고급일본어회화 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 고급중국어회화 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 고급토익영어 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 관광법규 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 관광자원개발실무 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 외식산업의이해 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 캡스톤디자인 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 소계 | 64 | 15 | 49 | ||||
| 합계 | 74 | 23 | 53 | ||||
