제과제빵과(2년제)
				수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
			
			
			
			| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | 
| 사랑과결혼 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 사진의이해 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 대학생활과자기개발 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 디자인사고와문제해결 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 취업과창업 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 10 | 7 | 5 | ||||
| 전공일반 | 브런치실습 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | 
| 위생및법규 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 제과실습 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 제빵실습 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 케이크데커레이션 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 과자제품포장 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 디저트플레이팅 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 분자요리 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 제과제빵학 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 커피추출 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 특수빵및냉동생지 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 과자제품개발 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 떡실습 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 빵제품개발 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 외식창업트렌드및마케팅 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 제과제빵재료학 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 초콜릿데커레이션 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 카페창업실무 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 베이커리경영 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 설탕공예 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 천연발효종빵 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 캡스톤디자인 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 커피테이스팅 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현대케이크디자인 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현장실습 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 소계 | 65 | 28 | 50 | ||||
| 합계 | 75 | 35 | 55 | ||||





