연기영상과
				수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
			
			
			
			| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | 
| 글쓰기와의사소통 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 디자인사고와문제해결 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 사진의이해 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 미디어와사회 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 세상을만나는책읽기 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현대사회와스포츠 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영화로세상보기 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 14 | 9 | 7 | ||||
| 전공일반 | 기초연기1 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | 
| 몸다스리기1 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 방송제작실습1 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 스토리작성법1 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 연극개론 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기초연기2 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 몸다스리기2 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 세계연극사 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 연극제작실습1 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 음악극융합 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| NLE편집 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 공연분석1 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 미디어트레이닝1 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 방송제작실습2 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 연극제작실습2 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 영상촬영 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 공연분석2 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 뉴미디어기획 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 뉴미디어제작 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 스토리작성법2 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 연극제작실습3 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 가창워크샵1 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 공간읽기1 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 뮤지컬의역사 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 방송제작실습3 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 연극제작실습4 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 즉흥연기1 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 공간읽기2 | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 미디어트레이닝2 | 3-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 졸업작품워크샵 | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 즉흥연기2 | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 창업전략과실무 | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 효과편집 | 3-2 | 3 | 1 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 97 | 48 | 49 | ||||
| 합계 | 111 | 57 | 56 | ||||



