세무회계학과(3년제)
수원과학대학교 교육과정 관련 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
| 구분 | 교과목명 | 학년학기 | 학점 | 주당시간 | 교과목구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 교양일반 | 20대를위한인간관계와심리학 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 |
| ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 취업과창업 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 그림책과인성여행 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 글쓰기와의사소통 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 디자인사고와문제해결 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 직업기초 | 상대평가 | |
| 법치사회의이해 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 사랑과결혼 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 14 | 11 | 5 | ||||
| 전공일반 | 경영학입문 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 |
| 경제학입문 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기초세무 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기초회계 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 정보기술입문 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 간접세법 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 재무회계1 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전산회계 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 컴퓨터정보운용능력 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 회계원리연습 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 기업정보이해 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 법인세법 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소득세법 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 원가회계 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 재무회계2 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전산세무 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 지방세법 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 관리회계 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 세무신고 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 세무회계연습1 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 재무관리 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 중급회계연습1 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 회사법 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 고급회계 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전공세미나 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전산세무회계1 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 중급회계연습2 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 현장실습 | 3-1 | 2 | 0 | 2 | 역량기반 | 절대평가 | |
| 회계감사 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 세무회계연습2 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 원가관리회계연습 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 인사관리 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 전산세무회계2 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 정보기술활용 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 역량기반 | 상대평가 | |
| 소계 | 97 | 79 | 18 | ||||
| 합계 | 111 | 90 | 23 | ||||
